Pantallas LED Flexibles
Solicitar información
Mupis LED
Tamaño de Píxel: 5mm/8mm/10mm
Ampliamente utilizado en carreteras, escenarios pequeños, distritos residenciales de alto grado, atracciones turísticas, tiendas 4s, entrada a hospitales y muchos más lugares al aire libre. Los postes de luz con pantalla de video son mejores que los medios de publicidad en cajas de luz tradicionales. La pantalla de señalización LED de luz de calle crea un gran impacto visual.
Especificaciones mupi LED
Tamaño de píxel | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm |
---|---|---|---|---|
Configuración de LED | SMD2121 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
Densidad del píxel | 62500punto/m² | 40000punto/m² | 27778punto/m² | 15625punto/m² |
Tamaño del módulo | 256x128mm | 160x160mm | 192x192mm | 256x128mm |
Resolución del módulo | 64x32punto | 32x32punto | 32x32punto | 32x16punto |
Tamaño del monitor | 768x1536mm | 800x1600mm | 768x1536mm | 768x1536mm |
Peso del gabinete | 55kg | 60kg | 55kg | 55kg |
Clasificación IP (frente y atrás) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Modo de escaneo | 16S | 16S | 8S | 8S |
Intensidad de brillo | ≥2000CD/m² | ≥5500CD/m² | ≥7000CD/m² | ≥6500CD/m² |
Ángulo de visión (H/V) | 120° | 120° | 120° | 120° |
Distancia de visión | >4m | >5m | >6m | >8m |
Max. Poder de consumo | 720 W/m² | 800 W/m² | 900 W/m² | 1000 W/m² |
Ave.Power consumption | 210 W/m² | 280 W/m² | 300 W/m² | 400 W/m² |
Frecuencia de actualización | ≥960HZ | ≥960HZ | ≥960HZ | ≥960HZ |
Ambiente | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior |
Ajustes de brillo | 0-100 niveles ajustables | 0-100 niveles ajustables | 0-100 niveles ajustables | 0-100 niveles ajustables |
Modo de control | Sistema asincrono | Sistema asincrono | Sistema asincrono | Sistema asincrono |
Entrada de apoyo | Compuesto,S-Vido, componente, VGA, DVI, HDMI, HD S DI | Compuesto,S-Vido, componente, VGA, DVI, HDMI, HD S DI | Compuesto,S-Vido, componente, VGA, DVI, HDMI, HD S DI | Compuesto,S-Vido, componente, VGA, DVI, HDMI, HD S DI |
Operación de energía | AC100/AC240 50/60HZ | AC100/AC240 50/60HZ | AC100/AC240 50/60HZ | AC100/AC240 50/60HZ |
Temperatura de funcionamiento | -20ºC~+50ºC | -20ºC~+50ºC | -20ºC~+50ºC | -20ºC~+50ºC |
Humedad de funcionamiento | 10~90% RH | 10~90% RH | 10~90% RH | 10~90% RH |
Vida operativa | 100,000 horas | 100,000 horas | 100,000 horas | 100,000 horas |
Módulo LED Flexible
Especificaciones módulo LED flexible
Especificación | P2.5 | P4 |
---|---|---|
Tamaño de píxel | 2.5mm | 4mm |
Resolución del módulo | 96*48 | 64*32 |
Configuración de píxeles | 1R1G1B (3 en 1) | 1R1G1B (3 en 1) |
Densidad de pixeles | 160000 Puntos/M2 | 62500 Puntos/M2 |
Modo de escaneo | 24S | 16S |
Frecuencia de actualización | 1920Hz | 1920Hz |
Conducir IC | MBI5124 | MBI5124 |
Nivel de gris | 14 Bits | 14 Bits |
Tamaño del módulo | 240*120mm | 256*128mm |
Brillo | 500cd/M2 | 1500cd/M2 |
Esperanza de vida | 50.000H | 50.000H |
Temperatura de trabajo | -20- +60ºC | -20- +60ºC |
Humedad de trabajo | 10%-95%RH | 10%-95%RH |
Garantía | 2 años | 2 años |
Especificaciones Cortina LED
Modelo del producto | CP15 | CP31.25 | CP20 | CP25 |
---|---|---|---|---|
Composición de píxel | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
Resolución (Punto/m²) | 4096 | 1024 | 2500 | 1600 |
Espaciado horizontal(mm) | 15.625 | 31.25 | 20 | 25 |
Tamaño de la unidad (mm) | 500(W) x 1000(H) | 500(W) x 1000(H) | 500(W) x 1000(H) | 500(W) x 1000(H) |
Puntos de la unidad | 2048 | 512 | 1800 | 1152 |
Píxel por unidad (puntos) | 32(W)x64(H) | 16(W)x32(H) | 30(W)x60(H) | 24(W)x48(H) |
Brillo (CD/m²) | ≥8500cd | ≥6000cd | ≥7500cd | ≥6500cd |
La mejor distancia de visualización(m) | 15-300 | 30-600 | 20-300 | 25-300 |
Consumo máximo(W/m²) | 480 | 350 | 400 | 350 |
Consumo medio de energia (W/m²) | 145 | 105 | 120 | 105 |
Unidad de peso(Kg/Pieza) | 9.0 | 7.0 | 10.0 | 9.0 |
Espesor de la unidad(cm) | 6.8 | 6.8 | 7 | 7 |
Espesor de la instalación(cm) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
Materi al de tiras | 6061 Aluminio estirado | 6061 Aluminio estirado | 6061 Aluminio estirado | 6061 Aluminio estirado |
Tasa de tran sparencia(%) | 40% | 45% | 50% | 55% |
Refrescar(HZ) | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 |
Tasa de control de píxeles | <1/10000 | <1/10000 | <1/10000 | <1/10000 |
Modo de control | Mapeo sincrónico | Mapeo sincrónico | Mapeo sincrónico | Mapeo sincrónico |
Dispositivo de conducción | MBI 16 bit serie | MBI 16 bit serie | MBI 16 bit serie | MBI 16 bit serie |
Modo conductor | Corriente constante, estática | Corriente constante, estática | Corriente constante, estática | Corriente constante, estática |
Modo conductor | Doble lado IP67 | Doble lado IP67 | Doble lado IP67 | Doble lado IP67 |
MTBF | ≥5000H | ≥5000H | ≥5000H | ≥5000H |
Modo de mantenimiento | Anverso y reverso | Anverso y reverso | Anverso y reverso | Anverso y reverso |