Pantallas para publicidad móvil
La pantalla LED de alquiler es ampliamente utilizada en el mundo del alquiler, como conciertos, eventos deportivos, programas de televisión, desfiles de moda, exposiciones al aire libre y convenciones.
Solicitar información
Especificaciones de Taxi LED
Tamaño del píxel | 2.5mm | 3mm | 5mm |
---|---|---|---|
Tipo de LED | SMD 2121 | SMD 1921 | SMD 2727 |
Densidad del píxel | 160,000punto/m² | 111,111puntos/m² | 40000punto/m² |
Tamaño del módulo | 160x160mm | 192x96mm | 160x160mm |
Tamaño del marco | 1100mm (L) x 410mm (H)x W:164mm (fondo)/ 99mm (Arriba) | 820mm(L) x 390mm (H)x W:170mm (fondo)/ 99mm (Arriba) | 1100mm (L) x 410mm (H)x W:164mm (fondo)/99mm (Arriba) |
Material del marco | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
Tamaño de pantalla | 660mmx320mm | 768x288mm | 960x320mm |
Resolución de pantalla | 348x128 puntos | 356x96 puntos | 192x64 puntos |
Brillo | >1500nit | >3500nit | >5500nit |
Contraste | >8000: 1 | >8000: 1 | >8000: 1 |
Ángulo de visión | 150° (H)/150° (V) | 150° (H)/150° (V) | 150° (H)/150° (V) |
Modo de escaneo | 1/16Scan | 1/32Scan | 1/8Scan |
Entrada de fuente de alimentación | DC9—24V | DC9—24V | DC9—24V |
Consumo máximo | 480W | 270W | 450W |
Consumo medio | 180W | 90W | 150W |
Distancia de visualización óptima | 1—20m | 3—20m | 5—30m |
Conducción ICs: | ICN 2038 | ICN 2038 | ICN 2038 |
MTBF | 10,000 horas | 10,000 horas | 10,000 horas |
Frecuencia de cuadro | 60-85HZ | 60-85HZ | 60-85HZ |
Nueva frecuencia | >1920HZ | >1920HZ | >1920HZ |
Método de control | 3G/4G/WIFI/Ethenet/USB | 3G/4G/WIFI/Ethenet/USB | 3G/4G/WIFI/Ethenet/USB |
Paquete | - | - | - |
Peso de pantalla | 24kg | 15kg | 23kg |
Peso bruto | 31kg | 22kg | 30kg |
Certificados | CE ROSH | CE ROSH | CE ROSH |
Pantallas LED para publicidad móvil
Especificaciones pantallas LED para publicidad móvil
Nombre del producto | Pantalla LED para Bus | Pantalla LED para Bus |
---|---|---|
Modelo | BS5S | BS5S |
Tamaño de píxel | 5mm | 5mm |
Configuración de píxel | 1R1G1B, 5MD2727 | 1R1G1B, 5MD2727 |
Tamaño del módulo | 160x160mm | 160x160mm |
Resolución de módulo (píxel) | 32x32 | 32x32 |
Resolución de pantalla (píxel) | 352x128 | 256x64 |
Tamaño de pantalla | 760x640mm | 1280x320mm |
Tamaño de cuadro | 1900(L)x700mm(H)x100mm(W) | 1400(L)x400mm(H)x100mm(W) |
Peso de pantalla | 50kg | 22kg |
Brillo | 25500kg | 25500kg |
Contraste | >8000: | >8000: |
Ángulo de visión | 160° (Horizontal) | 160° (Vertical) |
Distancia optima de visión | 3—50m | 3—50m |
Frecuencia de actualización (HZ) | Ordinario = 85HZ - Alto = 1920 | Ordinario = 85HZ - Alto = 1920 |
Consumo máximo | 880w | 400w |
Consumo medio | 300w | 130w |
Modo de escaneo | 1/8 Scan | 1/8 Scan |
Método de control | Asincrónico | Asincrónico |
Modo de control | 3G/4G/ethernet/USB/WiFi | 3G/4G/ethernet/USB/WiFi |
SÍ | SÍ | |
Humedad de funcionamiento | 10% - 95% RH | 10% - 95% RH |
Índice de protección | IP65 | IP65 |
Protección de energía | Sobrecalentamiento / sobre corriente / sobretensión protección | Sobrecalentamiento / sobre corriente / sobretensión protección |
Certificado | CE, ROSH | CE, ROSH |
Publicidad móvil para camiones
Nombre del producto | Pantalla LED para camiones |
---|---|
Tipo de modelo | TR10 |
Tamaño de pixel | 10mm |
Configuración de pixel | 1R1G1B, DIP346 |
Tamaño de módulo | 160x160mm |
Modo de resolución (pixel) | 384x192 |
Tamaño de pantalla | 1900mm (L)x700mm (H)x100mm (W) |
Peso de pantalla | 330kg (por lado) |
Brillo | >800nit |
Contraste | >8000:1 |
Ángulo de visualización | 120° (Horizontal) 60° (Vertical) |
Distancia optima de visualización | 10—100m |
Frecuencia de actualización | (HZ): 1920 HZ |
Máximo consumo | 800W |
Modo escaneo | 1/4 Scan |
Método de control | Asincrono (LINSN) |
Temperatura de funcionamiento (C°) | 40°~+75° |
Índice de protección | IP65 |
Protección de energía | Over-temperature/over-current/over-voltage-protection |