Pantallas led dinámicas
Solicitar información
Póster LED digital
Características del producto:
1.Enchufe y toque el ajuste cero.
2.Support ISO y dispositivos Android.
3. Fácil de operar, control mediante una APLICACIÓN móvil especial LED AD para conectarse a la pantalla WIFI. Admite disparo y envío.
4.Ultra-thin y diseño ultra ligero, el peso es de solo 28kg / pcs y el grosor es de 30mm.
5.El único producto puede admitir 10 unidades, sin espacios, en comparación con el producto similar.
6.Instalación multi funcional.
Especificaciones póster LED digital
| Nombre del producto | Cartel LED |
|---|---|
| Tamaño del píxel | 3mm |
| Puntos de módulo | 64x64 |
| Resolución del módulo | 4.096 |
| Resolución | 192x640 |
| Distancia de visión recomendada | ≥1.200CD/m² |
| Temperatura del color | 5.000k |
| Proporción | 8192:1/16384:1 |
| Perspectiva | 140° (+20/-20°) |
| Material de la caja | Aluminio |
| Rango de la temperatura de funcionamiento | 10°C + 70°C |
| Tipo de píxel (R/G/B) | SMD 3 en 1 |
| Escala de grises | 16 bits RGB |
| Velocidad de fotografía de video | 60HZ |
| Modo de manejo | |
| Voltaje de entrada | AC90-240V |
| Máxima entrada de poder | 600w |
| Mínima entrada de poder | 280w |
| Vida | ≥ 100.000 horas |
| Escenarios | Interiores |





















